買 | 売 | |
百貨店共通商品券 | 95~96% | 98.5% |
三越商品券@10,000 | 96% | 98.5% |
三越商品券@1000@5000 | 94~95% | 98% |
藤崎商品券 | 94~95% | 98% |
パルコ商品券 | 92% | 97% |
イオン商品券 | 95~96% | 98.5% |
セブン&アイ商品券 | 95~96% | 98.5% |
生協商品券 | 93% | 98% |
日専連商品券(宮城県発行のみ) | 95~96% | 98% |
JCBギフトカード・VJAギフトカード・ナイスギフト | 95~96% | 98% |
UC ・三菱UFJニコス | 95~96% | 98% |
びゅう商品券 | 94% | 98% |
JTB旅行券 | 83~88% | 94〜96% |
近畿日本ツーリスト旅行券 | 85% | ― |
大瓶ビール券 @820 | 760〜765円 | 835円 |
大瓶ビール券 @816 | 755〜760円 | – |
大瓶ビール券 @770 | 710~715円 | ー |
大瓶ビール券 @798 | 736~740円 | ― |
大瓶ビール券 @784 | 723~725円 | ― |
缶ビール券 @488 有効期限2031年3月31日 | 440〜445円 | 505円 |
缶ビール券 @504 有効期限2030年3月31日 | 453~458円 | ー |
缶ビール券 @488 | 440円 | ー |
缶ビール券 @504 @494 | 90% | ― |
ジェフグルメ | 92% | 98% |
マックカード | 90% | 97% |
ANA株主優待券 | 店頭発表 | 店頭発表 |
JAL株主優待券 | 店頭発表 | 店頭発表 |
JR東日本株主優待券 | 店頭発表 | 店頭発表 |
JR西日本株主優待券 | 店頭発表 | ― |
JR東海株主優待券 | 店頭発表 | ― |
JR九州株主優待券 | 店頭発表 | ― |
通常切手(現行デザイン・シートのみ) @500 | 83% | 95%※1 |
通常切手(現行デザイン・バラ) @500 | 70% | 95%※1 |
通常切手(現行デザイン・シートのみ) @85 @110 @180 | 80% | 95%※1 |
通常切手(現行デザイン・バラ)@85 @110 @180 | 70% | 95%※1 |
通常切手(現行デザイン・シート) @270 @300 | 80% | ー |
通常切手(現行デザイン・バラ) @270 @300 | 70% | ー |
通常切手(現行デザイン・シート) @140 | 70% | 95%※1 | 通常切手(対象デザイン、シートのみ・バラ買取不可)@63 @84 @94 @100 @120 @210 @260 @350 | 70% | ― |
記念切手@50~(シートのみ買取可、バラ買取不可) | 50% | ― |
収入印紙@200 (現行デザイン・バラ) | 93% | 98% |
収入印紙@200 (現行デザイン・シート) | 94% | 98% |
収入印紙@300~600 (現行デザイン) | 90% | 98% |
収入印紙@1000~8000(現行デザイン) | 93% | 99% |
収入印紙@10,000~100,000(現行デザイン) | 94% | 99% |
レターパック@430 | 80〜85% | 420円 |
レターパック@600 | 80〜84% | 580円 |
スマートレター@210 | 75% | 200円 |
はがき@85 | 80% | 10枚セット800円 |
図書カード ※2 | 92% | 96% |
図書カードNEXT ※3 | 93% | 98% |
クオカード(ギフト柄) | 91% | 96~97% |
テレカ 50度 | 200円 | 390円 |
テレカ 105度 | 400円 | ― |
※1 切手の販売は@85 @110 @140 @180 @500 のみとなります。各種 5枚以上からの販売となります。
※2 図書カード@10000は取扱いしておりません。
※3 図書カードNEXTの買取は「完封品」に限らせて頂きます。(バラや完封状態が不完全な商品は買取できません)
※買取レートについて① 商品に破損・汚れ・折り目がある場合は、レートが異なるか、お断りする場合があります。
※買取レートについて② 買取レートは最新のデザイン柄のレートになっております。商品によっては、旧デザイン柄のレートは異なる場合があります。詳しくは店頭でお尋ねください。
この他の商品券、その他の取扱い商品についてはお問合せ下さい。
一部の商品がさらにお得に! 『買取アップレート』をご覧下さい。
掲載レートは2024年11月8日のレートになります。